<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>ÖDP Mainburg: Aktuelle Pressemitteilungen</title>
		<link>http://www.oedp-mainburg.de/</link>
		<description>Unsere aktuellen Pressemitteilungen</description>
		<language>en</language>
		<image>
			<title>ÖDP Mainburg: Aktuelle Pressemitteilungen</title>
			<url>http://www.oedp-mainburg.de/fileadmin/templates/images/rss-icon.gif</url>
			<link>http://www.oedp-mainburg.de/</link>
			<width>15</width>
			<height>15</height>
			<description>Unsere aktuellen Pressemitteilungen</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Sat, 12 May 2012 13:30:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>ÖDP-Erfolg: Mainburger Stadtrat stimmt für ÖDP-Antrag zur Gentechnikfreiheit</title>			
			<link>http://www.oedp-mainburg.de/aktuelles/pressemitteilungen/nachrichtendetails/news/oedp-erfolg-mainburger-stadtrat-stimmt-fuer-oedp/</link>
			<description>Information des ÖDP-Ortsverbandes Mainburg</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Stadtrat stimmte in seiner jüngsten Sitzung für den Antrag von ÖDP-Stadtrat Gerhard Lang zur Gentechnikfreiheit. Der Antrag im Wortlaut:</p><p><em>1. Die Stadt Mainburg appelliert an die Landwirte im Stadtgebiet, auf die Verwendung von genmanipulierten Saatgut und Tiernahrungsmitteln zu verzichten.<br />2.a) Die Stadt Mainburg wirkt daraufhin ein, dass auf den städtischen Grundstücken keinerlei gentechnisch verändertes Saatgut bzw. Organismen ausgebracht werden darf.<br />2.b) Die Stadt Mainburg wirkt daraufhin ein, dass in allen Einrichtungen, die seiner Einwirkung unterliegen, keine genmanipulierte Nahrung angeboten wird.</em></p><p>Teil 1 wurde vom Stadtrat mit 15:6 Stimmen beschlossen. Dieser Teil wird künftig in die Pachtverträge der Kommune mit den Landwirten aufgenommen, die städtischen Grund und Boden bearbeiten.</p><p>Die Teile 2 a) und b) wurden mit 11:10 Stimmen beschlossen.</p><p>Damit gehört die Stadt Mainburg zu den rund 300 Kommunen in Deutschland, die Landwirte und Verbraucher vor den Gefahren der Gentechnik schützen, wie im ÖDP-Antrag formuliert.</p>]]></content:encoded>
			
			<author></author>
			<pubDate>Sat, 12 May 2012 13:30:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Bernd Wimmer bleibt ÖDP-Ortsvorsitzender</title>			
			<link>http://www.oedp-mainburg.de/aktuelles/pressemitteilungen/nachrichtendetails/news/bernd-wimmer-bleibt-oedp-ortsvorsitzender/</link>
			<description>Presseartikel der Hallertauer Zeitung vom 04.04.2012</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt">Rückblick auf Erfolge und Misserfolge im Stadtrat – Gentechnik- und Fairtradeantrag</p><p style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt">Bernd Wimmer bleibt Ortsvorsitzender der Ökologisch Demokratischen Partei (ÖDP). Damit wurde er am Montag im Seidlbräu für die nächsten vier Jahre in seiner zweiten Amtsperiode bestätigt. (Anmerkung des ÖDP-Ortsverbandes: Richtig ist, dass Bernd Wimmer seit 4 Jahren gewählter Ortsvorsitzender ist und für die nächsten zwei Jahre gewählt wurde.) Zuvor zog er eine positive Bilanz des mittlerweile 31 Mitglieder zählenden Ortsverbandes, während ÖDP-Stadtrat Gerhard Lang seine Arbeit im Gremium als „schwierig“ und „oft nicht schön“ bezeichnete. Kreisvorsitzender Peter-Michael Schmalz berichtete über das Mitwirken seiner Partei in der Kreispolitik.</p><p style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt">Ein „aktiver und gut funktionierender Ortsverein“ sei die ÖDP nach Aussage Wimmers. Neben internen Veranstaltungen wie Betriebsbesichtigungen, der Teilnahme an Demonstrationen nach Fukushima im Mai vergangenen Jahres verwies er auf die Entwicklung des regionalen Einkaufsführers nebst Bauernmarkt im Oktober. Für dieses „Highlight“ dankte er allen Aktiven, allen voran, Organisatorin Annette Setzensack.</p><p style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt">Wimmer hoffte, dass zwei Anträge der ÖDP noch heuer behandelt und positiv beschieden würden: Der Gentechnikantrag, in dem die Stadt hinwirken soll, dass keine genmanipulierten Lebensmittel produziert bzw. gentechnisch verändertes Saatgut ausgebracht werden dürfe. Zweites Anliegen der Ökopartei ist der Fairtrade-Antrag, der in der Hopfenstadt den Handel mit „fair erzeugten“ Lebensmitteln vorantreiben soll.</p><p style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt">Ziel für die Kommunalwahl en 2014 sei es zudem, dafür zu sorgen, dass Gerhard Lang kein Einzelkämpfer bleibt. Schließlich, so Wimmer, habe man mit ihm im Stadtrat einige Erfolge erwirkt: Mit der Resolution des lokalen Gremiums, die Laufzeit für ISAR 1 nicht zu verlängern beispielsweise, oder der einstimmigen Annahme des ÖDP-Antrages, alle kommunalen Liegenschaften auf die Eignung von Photovoltaik zu überprüfen. Und beim Dauerthema Mobilfunk sei seit einigen Wochen wenigstens ein teilweises Mobilfunkkonzept erwirkt. </p><p style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt">Gerhard Lang ergänzte die Erfolge hinsichtlich der Eindämmung der Baumrodung am Freibad. Zudem habe man Hürden geebnet, dass ein offener, integrativer Jugendtreff entstehe. Lang berichtete aber auch von einer „schwierigen, zeitaufwendigen und bisweilen frustrierender Arbeit im Stadtrat“. Nicht durchgebracht habe man beispielsweise den Antrag auf Baukindergeld, die Durchsetzung eines behindertengerechten Eingangs zur Stadtbücherei oder die Förderung von Ökologischen Bauen.</p><p style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt">Detailliert erläuterte er noch einmal seinen anwesenden Parteifreunden, warum man den Haushaltsantrag angenommen habe: Fast 3,2 Millionen Euro sollen für Familien und Kinder investiert werden. Dennoch wünschte sich Lang vom Bürgermeister ein Konzept, in dem Maßnahmen zur Innenstadtbelebung, zum Klimaschutz und zur Gebäudesanierung vorangetrieben würden.</p><p style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>Schwerpunkt des abschließenden Vortrags von Kreisvorsitzenden Peter-Michael Schmalz war ebenfalls die Klimaschutzpolitik. Schmalz zeigte im Detail auf, wie die ÖDP seit 1996 mit einer Vielzahl von Initiativen und Anträgen treibende Kraft beim Umwelt-, Verbraucher- und Klimaschutz im Kreis geworden sei. Es sei bedauerlich, wenn vergleichbare Initiativen der ÖDP in Mainburg oder auf Landkreisebene aus parteipolitischen Gründen oder „schlicht aus Desinteresse“, so Schmalz, blockiert würden.</p><p style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt">Die Neuwahl ging rasch vonstatten: Neben Bernd Wimmer als Vorsitzenden wurde Annette Setzensack als stellvertretende Vorsitzende und Schatzmeisterin und Rudi Sedlmeier ebenfalls als stellvertretender Ortsvorsitzender bestätigt. Schriftführer ist Rolf Delventhal, als Beisitzer fungieren Alois Zilker, Christian Heinzinger, Gerhard Schart, Gerhard Lang und Alfons Fritsch. </p>]]></content:encoded>
			
			<author></author>
			<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 16:25:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>ÖDP Mainburg stimmt trotz deutlicher Kritik dem Haushalt 2012 zu - Finanzplan bis 2015 wird von der ÖDP abgelehnt </title>			
			<link>http://www.oedp-mainburg.de/aktuelles/pressemitteilungen/nachrichtendetails/news/oedp-mainburg-stimmt-trotz-deutlicher-kritik-dem-h/</link>
			<description>Haushaltsrede vom 27.03.2012 von ÖDP-Stadtrat Gerhard Lang</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Haushaltsrede der ÖDP Mainburg am 27.03.2012</p><p>Sehr geehrter Herr Bürgermeister Reiser, sehr geehrte Damen und Herren in der Verwaltung, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen hier im Sitzungssaal, sehr geehrte Vertreter der Medien, sehr geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer!&nbsp;<br />Zunächst möchte ich mich natürlich den Dankesworten meiner Vorredner anschließen. Besonderer Dank gilt der Verwaltung, hier natürlich dem Stadtkämmerer Herrn Christoph Limmer mit seiner Mannschaft, die für die Aufstellung der Zahlen verantwortlich sind und die mich als Stadtrat der ÖDP immer bestens beraten haben. Ebenso gilt mein Dank Ihnen, Herrn Bürgermeister Reiser, sowie dem Geschäftsführer Herrn Georg Harrieder und dem Stadtbaumeister Herrn Sebastian Ecker mit ihren Mitarbeitern für ihren Einsatz für die Stadt Mainburg und deren Bürger.</p><p>Vorab – ich werde dem Haushalt 2012 zustimmen, auch wenn in meiner Haushaltsrede die Kritikpunkte an diesem Werk überwiegen werden. Den Finanzplan 2011 – 2015 lehne ich ab.</p><p>2,1 Billionen Euro Schulden hat der Bund. Der Anteil des Bundes am ESFS beträgt 211 Milliarden Euro. In den&nbsp; 300 Sekunden meiner Haushaltsrede erhöht sich der Schuldenstand des Bundes um 720 000 Euro. Dafür muss ein Arbeitnehmer bei einem durchschnittlichen Nettoeinkommen von 2700 Euro gut 22 Jahre arbeiten.</p><p>30,7 Mrd. Schulden hat der Freistaat Bayern - die dürfen wir ja nicht rechnen, denn die gibt´s 2030 nicht mehr – leider auf Kosten der Kommunen. 31,5 Millionen Euro Schulden wird der Landkreis Kelheim am Ende des Jahres 2012 verzeichnen.</p><p>Da kann einem richtig schwindlig werden. Und wir machen mit, trotz 5,6 Millionen&nbsp; Euro Gewerbesteuereinnahmen, trotz eines Einkommensteueranteils von fast 5,7 Millionen Euro. Über zwei Millionen Euro entnehmen wir zudem aus unseren Rücklagen. Die Steuern erheben wir für unsere Betriebe und unsere Bürger. Das Großprojekt „Altes Krankenhaus“ verschieben wir mit all seinen Kosten auf unser Stadtunternehmen, dieses taucht also in diesem Haushalt gar nicht auf. Die Wirtschaft blüht auch in Mainburg – und trotzdem müssen wir möglicherweise im Haushaltsjahr 2012 Kredite für drei Millionen Euro aufnehmen.</p><p>Was spricht trotzdem für den Haushalt? </p><p>Fast 3,2 Millionen investieren wir für unsere Familien und unsere Kinder. Neue Kindertagesstätten&nbsp; werden die Stadt noch familienfreundlicher machen. Mainburg wird dadurch hoffentlich auch attraktiver für auswärtige Familien sein. Die Umkleidekabinen und die Heizung im „Alten Gymnasium“ werden endlich nach Jahren saniert, so dass das alte Stadion am Bad nun auch für regionale Sportentscheidungen genutzt werden kann. Die Hürden für die Errichtung eines neuen, hoffentlich offenen, integrativen Jugendtreffs werden&nbsp; geebnet. </p><p>Im Verwaltungshaushalt erhöht die Stadt ihr bereits hohes finanzielles Niveau für die Schulen und für alle Einrichtungen der Jugendarbeit. 21% des Verwaltungshaushaltes werden dazu bereitgestellt (das entspricht über vier Millionen Euro). Hier möchte ich, Herr Bürgermeister,&nbsp; nochmals lobend Ihr Engagement im Sommer 2011 zur Schaffung von Kinderkrippenplätzen für alle beantragten Plätze im Stadtgebiet erwähnen. Die Umsetzung kritisiere ich aber weiterhin.</p><p>7,2 Millionen Euro im Haushalt für Familien und deren Kinder. Der richtige Weg, Herr Bürgermeister? Sie sagten:“ Wir investieren in die Jugend!“ Aber mit dem Blickauf den Finanzplan bleibt ein fader Beigeschmack; bei diesem Finanzplan werden wir diese Projekte für die Zukunft unserer Stadt nicht in absehbarer Zeit bezahlen können. Dies überlassen wir wohl auch trotz der Steuererhöhungen den zukünftigen Generationen.</p><p>Die Probleme, die heute durch diesen Haushalt offenkundig werden,&nbsp; sind aus unserer Sicht zum Teil hausgemacht. Herr Bürgermeister, stoppen Sie Ihre „Politik der unzähligen Projekte“! Dadurch wecken wir bei vielen Bürgern nur Begehrlichkeiten, die wir dann aus haushaltstechnischen Gründen nicht erfüllen können. Projekte wie die „Hopfenhalle in Steinbach“, die umfassende Neugestaltung des Freibades oder das „Interkulturelle Zentrum“ an der Knabenschule sind zwar wünschenswert und teilweise auch notwendig, hätten aber unter Berücksichtigung der Haushaltsmittel nie auf einer Agenda erscheinen dürfen. Die Planungskosten, die für nicht umgesetzte Projekte ausgegeben wurden, hätten uns viel mehr Spielräume für die jetzigen Investitionen eröffnet.</p><p>Herr Bürgermeister, wir wünschen uns für die restlichen zwei Jahre dieser Legislaturperiode ein Konzept, in dem die Probleme der Stadt Mainburg aufgegriffen werden und machbare Projekte aufgezeigt werden, um diese zeitnah, ohne eine weitere Neuverschuldung, zu bewältigen. Aus unserer Sicht wären dies Maßnahmen zur Innenstadtbelebung, zum Klimaschutz und zur Gebäudesanierung (steigende Energiekosten werden auf Dauer den Haushalt immer mehr belasten), zur Weiterentwicklung der Kinder-, Jugend- und Bildungseinrichtungen und Maßnahmen zur Integration - ohne den Bau eines „Interkulturellen Zentrums“.</p><p>Wir alle, und ich spreche gewiss nicht nur für die&nbsp; ÖDP und ihre Wähler, müssen politische Entscheidungen und finanzielle Leistungen der Kommune an bestimmten Leitlinien messen. Dazu gehört nicht nur ein verantwortungsvoller Umgang mit den Mitteln und den Initiativen der Bürger, sondern auch notwendige Zurückhaltung oder auch Verzicht auf Pläne, Projekte und die Sicht auf finanzielle Auswirkungen. Dies, Herr Bürgermeister, gehört auch zu einer guten Politik: Den Bürgern bei all ihren Wünschen und Nöten auch vermitteln zu können, dass manch notwendige Maßnahmen aus bestimmten Gründen auch in absehbarer Zeit nicht umgesetzt werden können.</p><p>Unser Haushalt der Zukunft wird durch die Kosten für die Bereitstellung der Infrastruktur zur neuen Realschule, durch die Kosten für die neue Turnhalle, durch Maßnahmen zur Sanierung der Mittelschule und durch den erhöhten Schuldendienst, 2013 550 000 Euro, 2015 bei diesem Finanzplan 880 000 Euro,&nbsp; über Jahre hinweg gelähmt sein. Spielraum für große weitere Investitionen wird es nicht geben. Dies müssen wir unseren Bürgern vermitteln.</p><p>Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!</p><p>Gerhard Lang. Mitglied im Mainburger Stadtrat</p>]]></content:encoded>
			
			<author></author>
			<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 08:51:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>ÖDP Mainburg fordert: bei Heizkreispumpentausch soll es Geld von der Stadt geben</title>			
			<link>http://www.oedp-mainburg.de/aktuelles/pressemitteilungen/nachrichtendetails/news/oedp-mainburg-fordert-bei-heizkreispumpentausch-s/</link>
			<description>Pressemitteilung des ÖDP-Ortsverbandes Mainburg</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><strong><span style="FONT-FAMILY: &quot;Arial&quot;, &quot;sans-serif&quot;; FONT-SIZE: 10pt">ÖDP-Ortsvorsitzender Bernd Wimmer: &quot;Zur Energiewende gehört eine Reduzierung unnötigen Verbrauchs&quot;</span></strong><b><span style="FONT-FAMILY: &quot;Arial&quot;, &quot;sans-serif&quot;; FONT-SIZE: 10pt"><br /></span></b><span style="FONT-FAMILY: &quot;Arial&quot;, &quot;sans-serif&quot;; FONT-SIZE: 10pt">&nbsp;<br />Am letzten Montag wurde bei der Ortsversammlung der ÖDP Mainburg nochmals über dieses Thema beraten und beschlossen, dass die Mainburger ÖDP Anreize zum Stromsparen einführen will. Als Anreizprogramm für Stromeinsparung soll es für Austausch alter stromfressender Heizkreispumpen einen Zuschuss von der Stadt Mainburg geben. </span></p><p style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"></p><p style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span style="FONT-FAMILY: &quot;Arial&quot;, &quot;sans-serif&quot;; FONT-SIZE: 10pt">Laut ÖDP-Stadtrat Gerhard Lang soll der Austausch alter Heizkreispumpen durch neue geregelte Hocheffizienzpumpen (Energielabel A) mit 100 Euro pro Pumpenrausch gefördert werden. Im Haushalt 2012 sollen dafür 10 000 Euro bereit gestellt werden. Die Fördergelder sollen bei überhöhter Nachfrage nach dem Windhundprinzip vergeben werden, d.h. in der Reihenfolge nach zeitlichem Eingang der Anträge.</span></p><p style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"></p><p style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span style="FONT-FAMILY: &quot;Arial&quot;, &quot;sans-serif&quot;; FONT-SIZE: 10pt"><span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>„Auch deswegen, weil bei dieser Energiesparaktion auch alle mitmachen können, die nicht gleich ihre ganze Heizung erneuern wollen. Mit einer sehr überschaubaren Ausgabe kann jeder einen deutlichen Beitrag zum Gelingen der Energiewende leisten“, so ÖDP-Ortsvorsitzender Bernd Wimmer. <span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>Denn schließlich gehörten die alten Heizungspumpen zu den größten Stromfressern im Haushalt.</span></p><p style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"></p><p style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span style="FONT-FAMILY: &quot;Arial&quot;, &quot;sans-serif&quot;; FONT-SIZE: 10pt">„Eine weitgehende Umstellung auf regenerative Energien und ein Gelingen der Energiewende wird nur möglich sein, wenn die absurde Stromverschwendung zum Beispiel durch standby-Schaltungen oder alte Heizungspumpen vermieden wird. Wir müssen bewußter mit Strom umgehen“, begründet stellvertretende ÖDP-Ortsvorsitzende Annette Setzensack die Initiative des ÖDP-Ortsverbandes. Zwar seien heute viele Haushaltsgeräte schon effizienter. Aber das wirke sich kaum aus, „weil diese Erfolge durch versteckte Stromfresser und allgemein zunehmenden Verbrauch wieder zunichte gemacht werden. Würde man alle alten Pumpen in Deutschland austauschen, hätten wir den Strom von&nbsp;einem Atomkraftwerk eingespart“, so Annette Setzensack.</span></p><p style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"></p><p style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span style="FONT-FAMILY: &quot;Arial&quot;, &quot;sans-serif&quot;; FONT-SIZE: 10pt">ÖDP-Stadtrat Gerhard Lang zufolge finden die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Mainburg weitere Informationen im Internet unter <a href="http://www.sparpumpe.de/">www.sparpumpe.de</a> , einer Internetseite, die vom Bundesumweltministerium gefördert wird.</span></p><p style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"></p><p style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span style="FONT-FAMILY: &quot;Arial&quot;, &quot;sans-serif&quot;; FONT-SIZE: 10pt">Dem ÖDP-Ortsverband ist klar, dass in der Kombination von Einsparen, Effizienzsteigerung und erneuerbaren Energien der Königsweg zur Energiewende liegt. Die Mainburger ÖDP&nbsp;hofft auf Berücksichtigung dieses wichtigen Anreizprogrammes zur Stromeinsparung vor Ort noch im Haushalt 2012</span><span style="FONT-FAMILY: &quot;Arial&quot;, &quot;sans-serif&quot;; FONT-SIZE: 10pt">, so dass interessierte Bürgerinnen und Bürger bereits in diesem Jahr entsprechende Anträge zum Pumpenaustausch stellen können. </span></p>]]></content:encoded>
			
			<author></author>
			<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 10:50:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Mobilfunk-Situation weiterhin nicht zufriedenstellend</title>			
			<link>http://www.oedp-mainburg.de/aktuelles/pressemitteilungen/nachrichtendetails/news/mobilfunk-situation-weiterhin-nicht-zufriedenstell/</link>
			<description>Pressemitteilung des ÖDP-Ortsverbandes Mainburg</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Vorstandschaft des ÖDP-Ortsverbands Mainburg um Vorsitzenden Bernd Wimmer sieht auch aufgrund der aktuellen Messergebnisse weiterhin Handlungsbedarf in Sachen Mobilfunk. Ziel sei eine Festlegung von rechtlich verbindlichen Positivstandorten für Mobilfunkmasten für das ganze Stadtgebiet. Aber auch die Bürger sieht die Öko-Partei in der Verantwortung für eine möglichst strahlungsarme Umgebung.<br /><p style="MARGIN-BOTTOM: 0cm">Die vor kurzem veröffentlichen Ergebnisse der Messungen, die im Auftrag der Stadt Mainburg im August in der Grundschule und in der Umgebung der Sendeanlage ‚Am Tennisplatz’ durchgeführt wurden, zeigen erneut, dass in Teilen des Stadtgebiets der in einem Bürgerantrag 2004 geforderte Vorsorgewert, der die Leistungsflussdichte auf maximal 1000 Mikrowatt pro Quadratmeter (µW/m²) im Außenbereich begrenzt, nicht eingehalten wird. Der Vorsorgewert war dann auch in dem von der Stadt Mainburg beauftragten Mobilfunkgutachten in 2004 Maßgabe, allerdings ohne rechtliche Bindungswirkung für die Mobilfunkbetreiber. An 3 Messpunkten, die im Einfluss der Sendeanlage ‚Am Tennisplatz’ liegen, wurde die Sollgröße überschritten, darunter auch vor dem Gebäude der ‚Spiel- und Lernburg’ am Stadion. In der Grundschule wurde die im letzten Jahr in einem Raum ermittelte Maximalbelastung von 3620 µW/m² in mehreren anderen Räumen zwar bei weitem nicht erreicht. Dies zeige aber lediglich, so die stellvertretende Vorsitzende Annette Setzensack, dass die Belastungssituation enorm schwankt, je nach Standort im oder außerhalb des Grundschulgebäudes. Der Standort für den Mobilfunkmast auf dem Feuerwehrschlauchturm sei aufgrund seiner geringen Entfernung von Grundschule und Kindergärten äußerst ungünstig gewählt. Insbesondere sei nicht hinnehmbar, dass ein Hauptstrahl des Telekom-Senders nach wie vor an die westliche Gebäudekante der Schule gerichtet sei, so Setzensack. Auch an anderen Stellen im Stadtgebiet, wie am Sandelzhauser Gangsteig, sei die Belastung in Wohnbereichen unzumutbar.</p><p style="MARGIN-BOTTOM: 0cm">Die im vorliegenden Messbericht berechnete Auslastung des gesetzlichen Grenzwerts im Bereich von 0,5 % bis 2,6 % sei nicht geeignet, die tatsächliche Belastungssituation abzubilden, gibt der stellvertretende Vorsitzende Rudi Sedlmeier zu bedenken. Der Grenzwert schütze nur vor einer Erwärmung des menschlichen Körpers durch elektromagnetische Strahlung, vor anderen möglichen Auswirkungen jedoch nicht. Diesen fehlenden Vorsorgecharakter des Grenzwerts hat die Bundesregierung selbst bestätigt. In der Praxis spiele die Einhaltung des Grenzwerts bei Messungen kaum eine Rolle, weil der Grenzwert so großzügig bemessen ist, dass er praktisch nicht erreicht werden kann. Außerdem erhielten die Mobilfunkanlagen ohne Einhaltung des Grenzwerts gar keine Standortbescheinigung, also Betriebserlaubnis.</p><p style="MARGIN-BOTTOM: 0cm">Positiv stellt Stadtrat Gerhard Lang heraus, dass Bürgermeister Josef Reiser und der Stadtrat nun in Sandelzhausen, wo der Bau eines neuen Mobilfunkmasts beantragt ist, der seit Jahren von der ÖDP geforderten Vorgehensweise gefolgt ist. Hier wird erstmals für einen Teil des Stadtgebiets für den Flächennutzungsplan ein Positivstandort für Mobilfunksendeanlagen auf Basis eines qualifizierten Immissionsgutachtens erarbeitet. Durch die ebenfalls von der ÖDP vorgeschlagene Einschaltung eines Fachanwalts kann auf Augenhöhe mit dem Mobilfunkbetreiber verhandelt werden. </p><p style="MARGIN-BOTTOM: 0cm">Der ÖDP-Ortsverband wird laut Bernd Wimmer weiter darauf hinwirken, dass verbindliche Positivstandorte für das gesamte Stadtgebiet festgeschrieben werden. Mainburg sei aufgrund seiner topographischen Gegebenheiten ideal geeignet, die ganze Stadt langfristig komplett von außen zu versorgen. Die ÖDP-Spitze ist sich einig: Mobilfunkmasten sollten nicht in der Nähe von sensiblen Bereichen wie Wohngebieten, Schulen oder Kindergärten stehen. </p><p style="MARGIN-BOTTOM: 0cm">Wichtig sei aber auch der verantwortungsvolle Umgang der Nutzer mit elektromagnetischer Strahlung. Handys sollten für Kinder ganz tabu sein, wie auch das Bundesamt für Strahlenschutz fordert. Ansonsten empfiehlt der ÖDP-Vorstand möglichst strahlungsarme Handys und Schnurlostelefone anzuschaffen, diese so wenig wie nötig zu benutzen und auf W-LAN ganz zu verzichten. Durch ständige Strahlenquellen, wie beispielsweise W-LAN-Router oder DECT-Schnurlostelefone, holen sich viele Menschen einen kleinen Mobilfunksender ins Haus, ohne es zu wissen. Interessierte Bürger macht die ÖDP auf ein Angebot vom Landesamt für Umwelt aufmerksam: Dort können Messgeräte, so genannte Personendosimeter, kostenlos angefordert werden, mit denen die persönliche Belastung zuhause oder am Arbeitsplatz festgestellt werden kann. Für weitere Informationen kann man das EMF-Infotelefon des LfU unter 09281/1800-3518 anrufen oder eine Email an <a href="mailto:emf@lfu.bayern.de">emf@lfu.bayern.de</a> senden.</p>]]></content:encoded>
			
			<author></author>
			<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 19:40:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>100% Verzicht auf Gentechnik ist ethisch geboten und auch möglich - Initiative des ÖDP-Ortsverbandes zur Gentechnikfreiheit Mainburgs</title>			
			<link>http://www.oedp-mainburg.de/aktuelles/pressemitteilungen/nachrichtendetails/news/100-verzicht-auf-gentechnik-ist-ethisch-geboten-u/</link>
			<description>Pressemitteilung des ÖDP-Ortsverbandes Mainburg</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Was 2004 von der ÖDP im Kreistag des Landkreises Kelheim beantragt und nun endlich 2011 auf Landkreisebene zur Gentechnikfreiheit beschlossen wurde, soll nach dem Willen des hiesigen ÖDP-Ortsverbandes künftig auch für die Stadt Mainburg gelten.&nbsp;So soll einem Antrag von ÖDP-Stadtrat Gerhard Lang zufolge, der demnächst in den zuständigen Gremien der Stadt beraten&nbsp;werden&nbsp;wird, die Stadt Mainburg gewährleisten, dass zum einen auf städtischen Grundstücken keinerlei gentechnisch verändertes Saatgut bzw. Organismen ausgebracht werden darf. Zum anderen soll in Einrichtungen, die der Einwirkung der Stadt Mainburg unterliegen (also z.B. den Kindergärten), keine genmanipulierte Nahrung angeboten werden. „Außerdem soll die Stadt Mainburg an alle Landwirte im Stadtgebiet appellieren, auf die Verwendung von genmanipuliertem Saatgut und Tiernahrungsmitteln zu verzichten“, sagt stellvertretende ÖDP-Ortsvorsitzende Annette Setzensack. Voll bestätigt sieht sich die ÖDP in Ihrem langjährigen Widerstand gegen Gentechnik in dem Anfang September diesen Jahres vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg ergangenen „Honig-Urteil“, demzufolge Honig mit Pollen von gentechnisch veränderten Pflanzen nicht mehr in der EU verkauft werden darf – und zwar unabhängig vom Anteil des gentechnisch veränderten Materials. „Wenn dies für Honig gilt, dann muss dies wegen der gesundheitlichen Gefahren des Gentechnikeinsatzes künftig auch für alle anderen Nahrungsmittel gelten“, so ÖDP-Ortsvorsitzender Bernd Wimmer.</p>]]></content:encoded>
			
			<author></author>
			<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 16:55:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Mainburger ÖDPler besuchten die Fa. Holledauer Haselnuss HBM Neumeier GmbH</title>			
			<link>http://www.oedp-mainburg.de/aktuelles/pressemitteilungen/nachrichtendetails/news/mainburger-oedpler-besuchten-die-fa-holledauer-ha/</link>
			<description>Pressemitteilung des ÖDP-Ortsverbandes Mainburg</description>
